.jpg?imageView2/1/format/webp) 
     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                Meriam Kabut Trailer sedang diuji di Shandong Huali

| Pola | TDM-M10 | 
|---|---|
| Rentang semprotan | 100m | 
| Daya total | 39kw | 
| Konsumsi air | 9,5m³/jam | 
| L * W * H | 2435 * 1155 * 2360mm | 
| Berat | 1370kg | 
| Metode Kontrol | PLC | 
| Kelas IP | IP55 | 
| Tingkat Kebisingan | 82dB pada 7,5m | 
| Tingkat putar | Kiri:180/Kanan:180 | 
| Tingkat pitching | Atas: 55 / Bawah: -10 | 
| Diameter partikel kabut air | 20-200μm | 
| Kekuatan kipas | 30kw | 
| Daya pompa air | 7.5kw | 
| Tekanan pompa air | 1.5-2Mpa | 
| Suhu penggunaan (°C) | 0-50 | 
| Sumber Daya listrik | AC / 3-fase / 380V / 50HZ | 
| Kuantitas nozel | 90 pcs | 
Hak Cipta © 2023 Shandong Huali Elektromekanik Co, Ltd
Syarat & Ketentuan ·Kebijakan Privasi